Весы электронные крановые с индикацией TOR OCS-TY-С 5T (G)
| Артикул | 1047429 |
|---|---|
| Вес | 20000 |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Критическая нагрузка | 300% НПВ |
| Температурный режим | -10+40°С |
| Время стабилизации | до 10 с |
| min нагрузка | 20 кг |
| Тип дисплея | 30 мм, 5-значный светодиодный |
| Цена поверочного деления | 2 кг |
| Дискретность измерения | 2 кг |
| Класс точности | средний по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
| Время работы батареи | 150 часов |
| Погрешность измерения | +/- 5 кг |
| Относительная влажность | 85% |
| Число поверочных делений | 2000 |
| Время работы батареи | 150 часов |
| Тип батареи | 3хАА |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 170 мм |
| Глубина | 290 мм |
Технические характеристики
| Артикул | 1047429 |
|---|---|
| Вес | 20000 |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Критическая нагрузка | 300% НПВ |
| Температурный режим | -10+40°С |
| Время стабилизации | до 10 с |
| min нагрузка | 20 кг |
| Тип дисплея | 30 мм, 5-значный светодиодный |
| Цена поверочного деления | 2 кг |
| Дискретность измерения | 2 кг |
| Класс точности | средний по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
| Время работы батареи | 150 часов |
| Погрешность измерения | +/- 5 кг |
| Относительная влажность | 85% |
| Число поверочных делений | 2000 |
| Время работы батареи | 150 часов |
| Тип батареи | 3хАА |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 170 мм |
| Глубина | 290 мм |
Отзывы о товаре
Нам доверяют
Способы получения товара в Санкт-Петербурге
Самовывоз товара осуществляется силами покупателя со склада Вартемяги, массив "Производственный", участок 12
Доставка оплаченных товаров в пределах КАД по городу: от 1200 рублей. Возможна доставка по Ленинградской области.
Доставка до терминала ТК - 500 руб. Оплата за счет покупателя, за перевозку товара по тарифу транспортной компании.