Генератор дизельный SDMO R66 (БУ) АРЕНДА
| Мощность | 68 кВт |
|---|---|
| Размеры | 2800х1100х1350 мм |
| Вес | 1470 кг |
| Напряжение | 400 В |
| Тип | дизельный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Класс защиты | IP23 |
| Номинальный ток | 76 А |
| Объем двигателя | 4,5л |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Удельный расход топлива | 0.333 л/кВт*ч |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем масляной системы | 13,5л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 16 л/час |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 12 л/час |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 8 л/час |
| Объем системы охлаждения | 23,6 л |
| Расход масла на угар относительно расхода топлива | 0,1% |
| Расход масла на угар при 75% нагрузке | 0,012 л/час |
| Удельный расход масла на угар | 0,333 |
| Высота | 1680 мм |
| Ширина | 1080мм |
| Длина | 2300мм |
| Производитель | Kohler SDMO |
Генератор дизельный Kohler SDMO R66
Дизельный генератор (электростанция) предназначена для стационарного размещения и может устанавливаться как на улице, так и в помещении. Генератор оснащен синхронным генератором с выходным током до 95А, в круглосуточном режиме может запитывать электроэнергией потребителей до 48кВт или 60кВА. Потребление топлива составляет 12 литров в час. Генератор оснащен шумозащитным кожухом (габариты кожуха 2300х1080х1680 мм, наличие интегрированного в раму топливного бака объёмом 180 л)
Характеристики эффективности основных узлов:
КПД двигателя 38%
КПД альтернатора 77,6%
КПД силовой установки 29,5%
Тип альтернатора - синхронный
Фактор мощности - 0,8
Напряжение - 400В
Стабильность выходного напряжения - 1%
Стабильность выходной частоты - 1%
Частота тока - 50Гц
Степень изоляции - Н
Шаг обмотки - 8/3
Количество моточасов:
Технические характеристики
| Мощность | 68 кВт |
|---|---|
| Размеры | 2800х1100х1350 мм |
| Вес | 1470 кг |
| Напряжение | 400 В |
| Тип | дизельный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Класс защиты | IP23 |
| Номинальный ток | 76 А |
| Объем двигателя | 4,5л |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Удельный расход топлива | 0.333 л/кВт*ч |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем масляной системы | 13,5л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 16 л/час |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 12 л/час |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 8 л/час |
| Объем системы охлаждения | 23,6 л |
| Расход масла на угар относительно расхода топлива | 0,1% |
| Расход масла на угар при 75% нагрузке | 0,012 л/час |
| Удельный расход масла на угар | 0,333 |
| Высота | 1680 мм |
| Ширина | 1080мм |
| Длина | 2300мм |
| Производитель | Kohler SDMO |
Отзывы о товаре
Нам доверяют
Способы получения товара в Санкт-Петербурге
Самовывоз товара осуществляется силами покупателя со склада Вартемяги, массив "Производственный", участок 12
Доставка оплаченных товаров в пределах КАД по городу: от 1200 рублей. Возможна доставка по Ленинградской области.
Доставка до терминала ТК - 500 руб. Оплата за счет покупателя, за перевозку товара по тарифу транспортной компании.