Трансформаторы→Трансформаторы понижающие→Трансформаторы понижающие (Смоленск)
Трансформаторы понижающие (Смоленск)
| Изображение | Название | Цена |
|---|---|---|
|
НТС-1,6кВт (380/12, 380/36, 380/42 24кг) | см. прайс |
|
НТС-2,5кВт (380\220, 380/36,380/42 29кг) | см. прайс |
|
НТС-4кВт (380\36,380\42 44кг) | см. прайс |
|
НТС-4кВт (380/12, 380\127) | см. прайс |
|
НТС-6квт (380/36, 380/42 60кг) | см. прайс |
|
НТС-10кВт (380/ 36, 380/42 80кг) | см. прайс |
|
НТС-16,0кВт (380/36, 95кг) | см. прайс |
|
НТС-20кВт (380/36, 380/42 115кг) | см. прайс |
|
Пусковое зарядное устройство ПЗУ-12/160У3.1 (для заряда аккум. а/м) | см. прайс |
|
Пусковое зарядное устройство ПЗУ-24/250У3.1 (для заряда аккум. а/м) | см. прайс |
Ящик ЯТП-0,25 (220В / 36В) |
Ящик ЯТП-0,25 (220В / 36В) | см. прайс |
ТСЗ-16/0,66-16кВт (380/220В 145кг) |
ТСЗ-16/0,66-16кВт (380/220В 145кг) | см. прайс |
ТСЗМ- 1,6У5 (380/121-12в 32кг) |
ТСЗМ- 1,6У5 (380/121-12в 32кг) | см. прайс |
|
Агрегат сварочный АСБТ-201К У2 | см. прайс |


